Ni Ground Coat Frits
Code | Name | Firing temp(℃) | (1/℃)EXP.Coefficient 20-150°C |
SGC102 | Mid Temp Ni Ground Coat Frit | 840-880 | 302.63x10-7 |
SGC103 | High Temp Ni Ground Coat Frit | 840-880 | 293.30x10-7 |
SGC105 | Mid Temp Ni Ground Coat Frit | 800-860 | 304.42x10-7 |
SGC105A | Mid Temp Ni Ground Coat Frit | 800-860 | 342.50x10-7 |
SGC106 | High Temp Ni Ground Coat Frit | 830-900 | 303.04x10-7 |
SGC107 | Low Temp Ni Ground Coat Frit | 800-860 | 308.50x10-7 |
Sb-Mo Ground Coat Frit
Code | Name | Firing temp(℃) | (1/℃)EXP.Coefficient 20-150°C |
SGC108 | High Temp Sb-Mo Ground Coat Frit | 860-900 | 291.48x10-7 |
SGC118 | Mid Temp Sb-Mo Ground Coat Frit | 800-860 | 296.90x10-7 |
SGC128 | Low Temp Sb-Mo Ground Coat Frit | 780-860 | 316.68x10-7 |
Co-Ni Ground Coat Frits
Code | Name | Firing temp(℃) | (1/℃)EXP.Coefficient 20-150°C |
SGC110-3 | Low Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 790-800 | 314.20x10-7 |
SGC126 | Mid Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 830-880 | 295.56x10-7 |
SGC126-2 | Mid Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 850-860 | 298.10x10-7 |
SGC131 | Mid Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 800-840 | 331.80x10-7 |
SGC158 | Low Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 760-860 | 323.80x10-7 |
SGC159 | Low Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 780-840 | 330.80x10-7 |
SGC170 | Low Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 780-840 | 314.90x10-7 |
SGC170-3 | Low Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 830-840 | 309.20x10-7 |
SGC170-4 | Low Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 760-860 | 327.00x10-7 |
SGC171 | Mid Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 780-840 | 312.06x10-7 |
SGC172 | Mid Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 800-860 | 298.10x10-7 |
SGC176 | Mid Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 800-860 | 310.20x10-7 |
SGC178 | Mid Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 800-860 | 307.40x10-7 |
SGC179 | High Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 830-900 | 303.48x10-7 |
SGC181 | Mid Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 800-880 | 280.20x10-7 |
SGC202 | High Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 830-880 | 275.00x10-7 |
SGC3126 | High Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 830-880 | 294.50x10-7 |
SGC3126A | High Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 830-880 | 301.20x10-7 |
SGC3172 | Mid Temp Co-Ni Ground Coat Frit | 800-860 | 290.40x10-7 |
Instruction:
1、Ground coat frits are normally coated on the low carbon steel. They have good adherence and wide firing range. They can be used separately or mixed with other ground coat frits according to different firing temperatures.
2、Mill addition ratios and requirements of Sb-Mo ground coat frits:
Frit | 100 | Barium molybdenum | 0.8-1.0 |
Clay | 5-7 | Borax | 0.2-0.5 |
Quartz | 0-8 | Sodium nitrite | 0.1-0.3 |
Antimony Oxide | 0.8-1.0 | Water | 55-65 |
Fineness | 0.5-1.0g/150mesh.100ml | Specific gravity of slip | 160-170g/100ml |
3、Mill addition ratios and requirements of Ni ground coat frits and Co-Ni ground coat frits:
Frit | 100 | Borax | 0.2-0.5 |
Clay | 5-7 | Sodium nitrite | 0.1-0.3 |
Quartz | 0-8 | Water | 50-55 |
Fineness | 0.5-1.0g/150mesh.100ml | Specific gravity of slip | 160-170g/100ml |