产品型号 | 品名 | 烧成温度 | 膨胀系数 |
SAC200 | 锑白面釉 | 800-840 | 330.76x10-7 |
STC3406 | 钛象牙 | 760-820 | 312.60x10-7 |
STC3407 | 钛奶黄 | 780-840 | 310.10x10-7 |
STC3415 | 低温钛白 | 780-820 | 273.80x10-7 |
STC3416 | 钛象牙 | 760-820 | 313.50x10-7 |
STC3417 | 低温钛白 | 780-820 | 282.00x10-7 |
STC3418 | 低温钛白 | 760-820 | 276.70x10-7 |
STC3419 | 低温钛白 | 760-800 | 275.90x10-7 |
STC400 | 高温钛白 | 820-860 | 282.30x10-7 |
STC406 | 钛象牙 | 800-850 | 314.32x10-7 |
STC407-1 | 钛奶黄 | 800-850 | 312.40x10-7 |
STC407C | 钛奶黄 | 800-850 | 292.50x10-7 |
STC409 | 钛湖蓝 | 800-840 | 309.68x10-7 |
STC412 | 钛桃红 | 800-840 | 285.00x10-7 |
STC415 | 低温钛白 | 780-820 | 264.33x10-7 |
STC421 | 低温钛白 | 780-820 | 272.70x10-7 |
STC422 | 低温钛白 | 780-820 | 273.10x10-7 |
STC430 | 钛灰 | 800-840 | 285.20x10-7 |
SDB503A | 上青面釉 | 800-840 | 301.60x10-7 |
SDB503-1 | 宝石蓝面釉 | 800-840 | 337.06x10-7 |
面釉使用说明:
1、面釉具有良好的乳浊度和光泽度,瓷面细腻光洁,但不能直接涂搪在金属基材上,要选择匹配的底釉,面釉烧成温度低于底釉。
2、钛釉磨加配比及工艺要求:
熔块 | 100 | 水 | 45-55 |
尿素 | 0-0.5 | 釉浆细度 | 1.0-2.0g/150mesh.100ml |
粘土 | 5-6 | 釉浆比重 | 160-168g/100ml |
氯化钾 | 0-0.2 |
3、锑釉磨加配比及工艺要求:
熔块 | 100 | 水 | 40-50 |
粘土 | 6-7 | 釉浆细度 | 1.0-2.0g/150mesh.100ml |
釉浆比重 | 170-175g/100ml |