镍底釉
产品型号 | 品名 | 烧成温度(℃) | 膨胀系数(1/℃) |
SGC102 | 中温镍底釉 | 840-880 | 302.63x10-7 |
SGC103 | 高温镍底釉 | 840-880 | 293.30x10-7 |
SGC105 | 中温镍底釉 | 800-860 | 304.42x10-7 |
SGC105A | 中温镍底釉 | 800-860 | 342.50x10-7 |
SGC106 | 高温镍底釉 | 830-900 | 303.04x10-7 |
SGC107 | 低温镍底釉 | 800-860 | 308.50x10-7 |
锑钼底釉
产品型号 | 品名 | 烧成温度(℃) | 膨胀系数(1/℃) |
SGC108 | 高温锑钼底釉 | 860-900 | 291.48x10-7 |
SGC118 | 中温锑钼底釉 | 800-860 | 296.90x10-7 |
SGC128 | 低温锑钼底釉 | 780-860 | 316.68x10-7 |
钴镍底釉
产品型号 | 品名 | 烧成温度(℃) | 膨胀系数(1/℃) |
SGC110-3 | 低温钴镍底釉 | 790-800 | 314.20x10-7 |
SGC126 | 中温钴镍底釉 | 830-880 | 295.56x10-7 |
SGC126-2 | 中温钴镍底釉 | 850-860 | 298.10x10-7 |
SGC131 | 中温钴镍底釉 | 800-840 | 331.80x10-7 |
SGC158 | 低温钴镍底釉 | 760-860 | 323.80x10-7 |
SGC159 | 低温钴镍底釉 | 780-840 | 330.80x10-7 |
SGC170 | 低温钴镍底釉 | 780-840 | 314.90x10-7 |
SGC170-3 | 低温钴镍底釉 | 830-840 | 309.20x10-7 |
SGC170-4 | 低温钴镍底釉 | 760-860 | 327.00x10-7 |
SGC171 | 中温钴镍底釉 | 780-840 | 312.06x10-7 |
SGC172 | 中温钴镍底釉 | 800-860 | 298.10x10-7 |
SGC176 | 中温钴镍底釉 | 800-860 | 310.20x10-7 |
SGC178 | 中温钴镍底釉 | 800-860 | 307.40x10-7 |
SGC179 | 高温钴镍底釉 | 830-900 | 303.48x10-7 |
SGC181 | 中温钴镍底釉 | 800-880 | 280.20x10-7 |
SGC202 | 高温钴镍底釉 | 830-880 | 275.00x10-7 |
SGC3126 | 高温钴镍底釉 | 830-880 | 294.50x10-7 |
SGC3126A | 高温钴镍底釉 | 830-880 | 301.20x10-7 |
SGC3172 | 中温钴镍底釉 | 800-860 | 290.40x10-7 |
底釉使用说明:
1、底釉一般直接用于低碳冷轧钢材上,具有良好的密着性能,烧成幅度宽。既可单独使用,又可根据烧成温度与其他底釉混合使用。
2、锑钼底釉磨加配比及工艺要求:
熔块 | 100 | 钼酸钡 | 0.8-1.0 |
粘土 | 5-7 | 硼砂 | 0.2-0.5 |
石英粉 | 0-8 | 亚硝酸钠 | 0.1-0.3 |
氧化锑 | 0.8-1.0 | 水 | 55-65 |
釉浆细度 | 0.5-1.0g/150mesh.100ml | 釉浆比重 | 160-170g/100ml |
3、镍底釉、钴镍底釉磨加配比及工艺要求:
熔块 | 100 | 硼砂 | 0.2-0.5 |
粘土 | 5-7 | 亚硝酸钠 | 0.1-0.3 |
石英粉 | 0-8 | 水 | 50-55 |
釉浆细度 | 0.5-1.0g/150mesh.100ml | 釉浆比重 | 160-170g/100ml |